제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
500 - 3000 r/min를 위한 산업 Marzocchi 유압 장치 펌프 BHP280-D-12
유형 | 진지변환 | 최대 압력 | 최고 속도 | 최저 속도 | 차원 | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | b | d | h | ||||
막대기 | 막대기 | 막대기 | r/min | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Descrition:
완전한 Marzocchi 장치 펌프 시리즈에는, 최대 압력 250bar의 최고 속도 7000r/min이고, 시계 방향으로 돌고와 왼쪽으로 도는의 교체가 있습니다
신청: 기계를 설계하는 유압 장치, 기업 기계
경쟁 이점: 좋은 품질, 완전 시리즈, 경쟁가격 및 제일 서비스.